洗地機SYK090-700-S2-P2長壽命伺服行星減速器
EAMON/伊明牌HB系列方法蘭行星減速機
法蘭外徑:90mm
單段速比:3、4、5、7、8、10
雙段速比:15、20、25、30、35、40、50、70、80、100
單段背隙:≤5 arcmin
雙段背隙:≤8 arcmin

洗地機SYK090-700-S2-P2長壽命伺服行星減速器

洗地機SYK090-700-S2-P2長壽命伺服行星減速器
PAMG060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG120 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG120 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG120 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PAMG90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
洗地機SYK090-700-S2-P2長壽命伺服行星減速器