商鋪名稱:上海凌科實業發展有限公司
聯系人:包經理(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:difa1994125@126.com
聯系地址:寶山區聯楊路1078弄1號
郵編:201906
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 材質 | 防腐型 | ||
| 抽氣量 | 10L\/minm3\/h | ||
| 抽氣速率 | 10L\/minl\/sL\/s | ||
| 電壓 | 220V | ||
| 功率 | 0.18kW | ||
| 規格 | 雙表雙抽頭mm | ||
| 極限壓力 | 0.098MpapaMPa | ||
| 類型 | 負壓真空泵 | ||
| 流量 | 60m3\/h | ||
| 排出口徑 | 8mm | ||
| 驅動方式 | 電動 | ||
| 輸送介質 | 空氣 | ||
| 型號 | SHZ-D(III) | ||
| 性能 | 高真空 | ||
| 揚程 | 8m | ||
| 葉輪數目 | 1 | ||
| 原理 | 葉片泵 | ||
| 真空度 | 高真空度Pa | ||
| 重量 | 11kg | ||
| 最大工作壓強 | 0.098MpaMPa | ||
| 產品特性 | 防腐型 | ||
| 用途 | 真空泵 | ||
| 集體材質 | 防腐 | ||
| 單頭抽氣量 | 10L\/min | ||
| 最大真空度 | 0.098Mpa | ||
| 抽氣頭數量 | 2 | ||
| 儲水箱容積 | 15L | ||
| 安全功能 | 逆流防止閥 | ||
| 外形尺寸 | 400×280×420mm | ||
| 品牌 | 凌科 | ||









