>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜價格:1品牌:,地區絕緣導線"> >外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜價格">

成人影视久久一区丝袜美腿,色情免费100部A片看片,国产精品久久久久久久久99热,69久久夜色精品国产69蝌蚪网,翁公吮她的花蒂及奶水风紫阳,九色丨熟女丨高潮,玩弄美艳馊子小说短篇,插的太爽好丰满

HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜
HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜
產品價格:¥1(人民幣)
  • 規格:多種
  • 發貨地:河北
  • 品牌:
  • 最小起訂量:1米
  • 誠信商家
    會員級別:金牌會員
    認證類型:企業認證
    企業證件:通過認證

    商鋪名稱:MHYV礦用通信電纜-天津市電纜總廠第一分廠

    聯系人:畢經理(小姐)

    聯系手機:

    固定電話:

    企業郵箱:15076632111@163.com

    聯系地址:河北省廊坊市大城縣畢演馬工業區

    郵編:65900

    聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!

    商品詳情
      簡單介紹
      HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜 【產品類別】 儀器儀表 ==>光纖通訊、電視、廣播專用儀器儀表

      HYA22<<價格>>外徑 直徑 重量 結構 鎧裝通信電纜 的詳細介紹

      HYA、HYAC市內通信電纜(主要技術指標)
      電纜芯數(規格) 電纜芯徑
      直徑 絕緣最大偏心(mm) 絕緣抗壓縮力(N) 絞合節距
      (mm) 近端串音衰減 遠端串音防衛度 備注
      HYA22 5×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5 10對電纜內線對的全部組合(M-S)≧53;
      12對、13對子單位間線對間的全部組合(M-S)≧54
      20對、30對電纜及基本單位內線對間的全部組合(M-S)≧58
      相鄰子單位間線對的全部組合(M-S)≧63
      相鄰基本單位線對間的全部組合(M-S)≧64
      超單位內兩個相鄰基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧70
      相鄰超單位間基本單位或子單位間線對的全部組合(M-S)≧79 任意線對組合≧58
      基本單位內或30對電纜內線對間的全部組合≧69
      12對13對子單位內及10對20對電纜內線對間的全部組合≧68 絕緣結構為:實心聚烯烴絕緣
      HYA22 10×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 15×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 20×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 25×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 30×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 50×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 75×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 100×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 150×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 300×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 500×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 900×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 1000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 1200×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 1400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 1600×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 1800×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 2000×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 2400×2×0.4 0.405 0.02 200 31.7-119.5
      HYA22 5×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 10×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 15×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 20×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 25×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 30×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 50×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 75×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 100×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 150×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 300×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 800×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 900×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 1000×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 1200×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 1400×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 1500×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5
      HYA22 1600×2×0.5 0.505 0.02 316 31.7-119.5


    0571-87774297