商鋪名稱(chēng):大城縣裕達(dá)密封材料有限公司
聯(lián)系人:劉向北(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:jiejinshu0410@126.com
聯(lián)系地址:大城縣
郵編:65900
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 規(guī)格 | 5mm | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 有效成分含量 | 98 | ||
| 牌號(hào) | 1-100mm | ||
| 加工級(jí)別 | 擠出級(jí) | ||
| 特性級(jí)別 | 熱穩(wěn)定性 | ||
| 耐高溫 | |||
| 耐低溫 | |||
| 耐磨 | |||
| 耐老化 | |||
| 高強(qiáng)度 | |||
| 高抗沖 | |||
| 高滑動(dòng) | |||
| 高剛性 | |||
| 用途級(jí)別 | 板材級(jí) | ||
| 使用溫度 | 260 °C | ||
| 脆化溫度 | -268 °C | ||
| 吸水率 | 0.010 % | ||
| 產(chǎn)地 | 廊坊 | ||
| 比重 | 2.10到2.40 g/cm3 | ||
| 邵氏 | D 58 | ||
| 導(dǎo)熱系數(shù) | 0.25 W/m/K | ||
| 品牌 | 裕達(dá) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)