商鋪名稱:賦耘檢測技術(上海)有限公司
聯(lián)系人:黃菲()
聯(lián)系手機:
固定電話:
企業(yè)郵箱:ren@fulwintt.com
聯(lián)系地址:上海市奉賢區(qū)海灣旅游區(qū)奉炮公路141弄49號1幢635室
郵編:
聯(lián)系我時,請說是在五金機電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 賦耘 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 泰克諾維4071 快凝型冷鑲嵌樹脂 | ||
| 有效成分含量 | 100 | ||
| 是否進口 | 是 | ||
| 包裝規(guī)格 | 1.5kg | ||
| 用途范圍 | 金相鑲嵌 | ||
| 顏色 | 綠色透明 | ||
| 組分 | 粉/液 | ||
| 混合比[重量] | 5:3 | ||
| 攪拌時間 [分鐘] | 1-2 | ||
| 在22℃的固化時間[分鐘] | 5-7 | ||
| 峰值溫度[℃] | 108 | ||
| 球痕硬度[/mm2] | 155 | ||
| 邵氏硬度[MPa] | 85 | ||
| 耐熱溫度[℃] | 100 | ||
| 可溶性 | 僅可膨脹 | ||
| 密度[g/cm] | 1.19 | ||
| 耐沖擊強度 [KJ/m2] | 6.1 | ||
| 抗彎曲強度 [N/mm2] | 94 | ||
| 抗壓度 [N/mm2] | 100-200 | ||
| 吸水率[ by vol] | 0.3 | ||
| 線性收縮率[] | 1.93 | ||
| 體積收縮率[] | 5.8 | ||
| 折射率 單體/聚合物 | M = 1.458 | ||
| 儲存溫度[℃] | 25 | ||
| 有效期[年] | 3 | ||
| Lin. TCE | 119 x 10-6 | ||
| 彈性模量[MPa] EN ISO 604 | 2003 | 2100–2500 | |
| 可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
| 等級 | 優(yōu)級品 | ||
| 型號 | Technovit 4071 | ||
.jpg)
Technovit 4071
(通用冷鑲嵌樹脂)不含DMPT和鄰苯二甲酸類
常規(guī)鑲嵌的理想選擇
高度交聯(lián)的Technovit 4071具有上佳的研磨特性,且易于加工。半透明特性使其具有良好的定向性,并且固化時間短,因此對于常規(guī)鑲嵌來說是必不可少的。批量樣品可以在很短的時間內(nèi)完成。


.jpg)

包裝規(guī)格
Technovit 4071 粉體 1000 g
Technovit 4071 液體 500 ml