商鋪名稱(chēng):昆山潤(rùn)東源環(huán)�?萍加邢薰�
聯(lián)系人:李征閣(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:979559588@qq.com
聯(lián)系地址:玉山鎮(zhèn)長(zhǎng)陽(yáng)路69號(hào)
郵編:215300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 潤(rùn)東源環(huán)保 | ||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 單過(guò) | ||
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | 有機(jī)農(nóng)藥 | ||
| 劑型 | 粉劑 | ||
| 有效成分含量 | 99 | ||
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 外觀性狀 | 粉末 | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 儲(chǔ)存條件 | 陰涼干燥 | ||
| 包裝規(guī)格 | 35kg | ||
| 用途范圍 | 殺菌消毒 | ||
| 化學(xué)成份 | 環(huán)保無(wú)毒 | ||
| 外觀 | 白色粉末狀 | ||
| 有效物質(zhì)含量 | 100 | ||
| 含量 | 98 | ||
| PH值使用范圍 | 2.0 | ||
| CAS | 70693-62-8 | ||
| 用量 | 300-500g/畝 | ||
| 活性氧含量 | 4.5~4.9 | ||
| 保質(zhì)期 | 24個(gè)月 | ||
| 比重 | 1.1-1.4 | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 型號(hào) | 過(guò)硫酸氫鉀 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)