商鋪名稱:武漢三工光電設備制造有限公司
聯系人:龔紅(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:1563376021@qq.com
聯系地址:武漢市東湖高新技術開發區黃龍山北路4號
郵編:430223
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 三工光電 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 作用對象 | 太陽能電池片 | ||
| 加工定制 | 可以定制 | ||
| 輸入電壓 | AC380V(3相5線),50-60Hz | ||
| 自動化程度 | 全自動\/半自動 | ||
| 售后 | 上門安裝 | ||
| 產地 | 湖北武漢 | ||
| 是否跨境貨源 | 否 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
太陽能電池片自動測試分選設備 1800片小時晶硅非晶硅設備簡介
適用于太陽能晶硅電池片功率測試及分選。

太陽能電池片自動測試分選設備特點
◆支持在線上料和離線上料兩種模式;
◆搭載3A級光源與高精度電子負載以及測量系統;
◆取料、檢測分選全過程自動化,無需人工參與,確保檢測的可靠性;
◆包含多個分揀倉,可自定義分類級別;
◆可升級成單片EL分選機與色差分選機。
?
設備參數
型號規格 | SCAT-V17.A |
產能 | 1800片/小時 |
破損率 | ≤1‰(正A級片) |
氙燈壽命 | ≥100000(次) |
光強不均勻度 | ≤±2 |
輻照不穩定度 | ≤±2 |
AM1.5G光譜匹配度 | A級 |
測試時間 | 2秒/片 |
測量電壓 | 0V~0.8V(分辨率1mV) |
測量電流 | 0A~10A(分辨率1mA) |
測試條件校正 | 自動校正(包括手動輸入補償裝置、自動/手動溫度補償、光強自動補償) |
分揀倉位 | 多位 |
氣源 | 0.6-0.8Mpa |
使用電源 | 三相380V/50Hz |
功耗 | 4KW |
尺寸 | 2400×1480×1900mm |
凈重 | 800kg |
?
Full Automatic Solar Cell Testing
Equipment introduction
Applied for solar crystalline silicon power testing
Equipment feature
◆Support on-line loading and off-line loading two methods
◆With 3A light source and high precision electric load and measure system
◆Picking cell,testing whole process is automatic ,no need artificial take part,ensure the stability of testing.
◆Including several separated warehouse, level can be classified by yourself
◆Be able to update to single cell EL testing and color aberration testing
Technical parameter
?
Model specification | SCAT-V17.A |
Capacity | 1800pcs /hr |
Breakage rate | ≤1‰?(Positive A class) |
Lamp lifetime | ≥100000?(times) |
Light intensity unevenness | ≤±2 |
Irradiation instability | ≤±2 |
AM1.5G?Spectrum matching | A??class |
Testing time | 2scds/cell |
Measure voltage | 0V~0.8V(Resolution ratio?1mV) |
Measure current | 0A~10A(Resolution ratio?1mA) |
Testing condition correction | Automatic correction(Including manual input compensation configuration,automatic / manual temperature compensation,light intensity automatic compensation |
Sorting warehouse | several positions |
氣源Gas source | 0.6-0.8Mpa |
Used power | 3Phrase 380V/50Hz |
Power consumption | 4KW |
Size | 2400×1480×1900mm |
Net weight | 800kg |
?
| 仟漁旺鋪 | //25142.qianyuwang.com/ |