商鋪名稱(chēng):淄博金河風(fēng)機(jī)廠有限公司
聯(lián)系人:明曉燕(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:13583355951@163.com
聯(lián)系地址:周村區(qū)南郊鎮(zhèn)吳家工業(yè)園
郵編:255302
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 功率 | 2*75 | ||
| 電流 | 151.1 | ||
| 規(guī)格 | 二線(xiàn) | ||
| 類(lèi)型 | 軸流式風(fēng)幕機(jī) | ||
| 用途 | 出風(fēng)口 | ||
| 頻率 | 50 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 730 | ||
| 尺寸 | 2900*2900 | ||
| 風(fēng)量 | 115920-277200 | ||
| 材質(zhì) | Q235 | ||
| 電壓 | 380 | ||
| 重量 | 8000 | ||
| 噪聲 | 110 | ||
| 風(fēng)壓 | 377~3334 | ||
| 種類(lèi) | 圓型散流器 | ||
| 性能 | 礦井抽出式通風(fēng) | ||
| 型號(hào) | DK40-8-20# | ||
| 葉片數(shù) | 16 | ||
| 適用范圍 | 非煤礦山,金屬類(lèi)礦山 | ||
| 消電時(shí)間 | 長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行 | ||
| 風(fēng)葉直徑 | 2000 | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 10 | ||
| 使用溫度 | 常溫 | ||
| 安裝距離 | 10 | ||
| 機(jī)身長(zhǎng)度 | 6000 | ||
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) | ||
| 溫控范圍 | 常溫 | ||
| 氣流方向 | 軸流式 | ||
| 風(fēng)輪直徑 | 2000 | ||
| 適用風(fēng)機(jī) | 礦用風(fēng)機(jī),礦山風(fēng)機(jī) | ||
| 額定供熱量 | 10 | ||
| 額定供冷量 | 10 | ||
| 離子平衡度 | 4 | ||
| 離子風(fēng)區(qū)有效范圍 | 10 | ||
| 品牌 | 申鼓 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)