商鋪名稱:上海菁園科技有限公司福州分公司
聯(lián)系人:黃工(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2589674531@qq.com
聯(lián)系地址:福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)五四北泰禾廣場(chǎng)5號(hào)
郵編:350001
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | KRUGER科祿格 | ||
| 功率 | 72 | ||
| 電流 | 12 | ||
| 規(guī)格 | 四線 | ||
| 頻率 | 60 | ||
| 轉(zhuǎn)速 | 4100 | ||
| 尺寸 | 650 | ||
| 風(fēng)量 | 12000 | ||
| 電壓 | 380 | ||
| 重量 | 76 | ||
| 噪聲 | 65 | ||
| 風(fēng)壓 | 2800 | ||
| 種類 | 離心式 | ||
| 葉片數(shù) | 31 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 適用范圍 | 鐵路空調(diào)通風(fēng) | ||
| 抗壓強(qiáng)度 | 1100-1400 | ||
| 使用溫度 | -40°~70° | ||
| 機(jī)身長(zhǎng)度 | 775 | ||
| 風(fēng)機(jī)壓力 | 中壓風(fēng)機(jī) | ||
| 溫控范圍 | -10°~70° | ||
| 氣流方向 | 豎向 | ||
| 風(fēng)輪直徑 | 650 | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 冷卻 | ||
| 材質(zhì) | FRP | ||
| 類型 | 耐高溫風(fēng)機(jī) | ||
| 型號(hào) | CSD200 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)