商鋪名稱:德州品星空調設備有限公司
聯系人:崔寶青(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:wan10131018cbq@163.com
聯系地址:山東省德州市武城縣魯權屯鎮開發區金光大道中段
郵編:253300
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 百葉式風口 | ||
| 規格 | 三線mm | ||
| 風機壓力 | 低壓風機MPa | ||
| 安裝距離 | 根據客戶要求 | ||
| 材質 | 玻璃鋼 | ||
| 尺寸 | 00cm | ||
| 電流 | 00A | ||
| 電壓 | 220-380V | ||
| 額定供冷量 | 00W | ||
| 額定供熱量 | 01W | ||
| 風量 | 7800-43000m3/h | ||
| 風輪直徑 | 03mm | ||
| 風葉直徑 | 02mm | ||
| 功率 | 1.1W | ||
| 機身長度 | 01mm | ||
| 抗壓強度 | 03MPa | ||
| 類型 | 排風 | ||
| 離子風區有效范圍 | 01 | ||
| 離子平衡度 | 03 | ||
| 頻率 | 03Hz | ||
| 氣流方向 | 排風 | ||
| 使用溫度 | 03℃ | ||
| 適用范圍 | 學校、工廠、實驗室 | ||
| 適用風機 | 06 | ||
| 溫控范圍 | 00°C | ||
| 型號 | 2.5-10 | ||
| 性能 | 良好 | ||
| 葉片數 | 6片 | ||
| 噪聲 | 50db | ||
| 重量 | 03kg | ||
| 轉速 | 960-1450RPM | ||
| 用途 | 排風 | ||
| 風壓 | 01 | ||
| 密度 | 01 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 品牌 | 品星金 | ||
| 消電時間 | 01s | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)