商鋪名稱:薩登實業(上海)有限公司
聯系人:劉慧(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:3070746972@qq.com
聯系地址:上海市松江區泗陳公路388弄42號樓
郵編:201600
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
120kw靜音柴油大型發電機組薩登DS120CE全國支持貨到付款、全國聯保、支持多種交易方式、電機和動力質保三年、整機質保一年,易損件質保半年(電瓶除外,電瓶虧電添加電瓶液)。具備ISO9001國家質量認證、CE認證、第三方質量檢測認證資訊熱線13301994662/17302152528
多進行交流和探討
在發電機同期并網方面,我們在前文中有所提及,我國在這方面的確展現出了的成績,但并不帶表我國在發電機同期并網就會越所有的國家,因此,在現階段快速發展的社會中,為了能夠較好的利用發電機同期并網,促進社會的發展和國家的進步,就需要科研人員,以及眾多的和學者繼續交流和探討,把一些心得和體會都進行交流,把問題也進行交流,畢竟都是為了國家能夠更好的發展,應該盡量的撇除門戶之見。

| 120KW靜音柴油發電機 | |
| 品牌 | 薩登SADEN |
| 型號 | DS120CE |
| 機組參數 | |
| 額定功率(KW) | 120 |
| 額定容量(KVA) | 150KVA |
| 額定電流(A) | 216 |
| 額定輸出電壓 | 400V/230V |
| 額定轉速 | 1500rpm |
| 額定頻率 | 50/60Hz |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤198 |
| 啟動控制方式 | 電動DC24V |
| 額定功率因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
| 穩態電壓調整率(%) | ≤±1 |
| 電壓波動率(%) | ≤±0.5 |
| 燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
| 瞬態電壓調整率(%) | +20~-15 |
| 電壓穩定時間(s) | ≤1 |
| 頻率波動率(%) | ≤±0.5 |
| 瞬態頻率調整率(%) | +10~-7 |
| 頻率穩定時間(S) | ≤3 |
| 燃油牌號 | (標準)0#輕柴油(常溫) |
| 噪聲(LP7m) | 66dB |
| 外形尺寸 | 2850×1150×1500(L×W×H mm) |
| 機組重量 | 1850kg |
| 發動機參數: | |
| 品牌 |
薩登(另選發動機價格另談: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
| 柴油機型號 | SD4H180D2CD |
| 柴油機功率 | 132KW |
| 氣缸數/敢提結構 | 4/L型 |
| 缸徑*行程 | 105×124mm |
| 燃油消耗率(g/kw.h) | ≤205 |
| 啟動方式 | DC24V電啟動 |
| 供油方式 | 直噴 |
| 排氣量(L) | 4.3 |
| 調速方式 | 電子調速 |
| 進氣方式 | 渦輪增壓 |
| 發動機型式 | 直列、四沖程、水冷、直接噴射式 |
| 轉 速 | 1500rpm |
| 電機參數 | |
| 電機品牌 | 薩登/斯坦福 |
| 發電機型號 | STL-120 100%全銅無刷發電機 |
| 額定功率(Kw) | 120 |
| 額定容量(KVA) | 150 |
| 額定電流(A) | 216 |
| 額定電壓 | 400V/230V |
| 絕緣等級 | H級 |
| 接線方式 | 三相四線、Y型接法 |
| 防護等級 | IP22 |
| 調節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
| 額定轉速 | 1500rpm |
| 輸出頻率 | 50Hz |
| 輸出因數 | COSΦ=0.8(滯后) |
| 聯系電話 | 13301994662/17302152528 |
