商鋪名稱(chēng):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售本部
聯(lián)系人:楊超(先生)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話(huà):
企業(yè)郵箱:yewogong1028@126.com
聯(lián)系地址:曾都區(qū)南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 福田 | ||
| 額定載質(zhì)量 | 1100kgkg | ||
| 輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
| 排量 | 2.8L | ||
| 整備質(zhì)量 | 3210kgkg | ||
| 軸距 | 3360mmmm | ||
| 軸數(shù) | 2 | ||
| 加工定制 | 是 | ||
| 外觀顏色 | 灰色 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)131馬力 | ||
| 百公里油耗 | 12 | ||
| 底盤(pán)型號(hào) | 福田奧鈴 | ||
| 額定功率 | 96kg | ||
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16輪胎 | ||
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 4*2 | ||
| 燃料種類(lèi) | 柴油 | ||
| 外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 5995*2320*3265 | ||
| 總質(zhì)量 | 4495kg | ||
| 最大扭矩 | 360 | ||
| 最高車(chē)速 | 120km/h | ||
| 可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
| 類(lèi)型 | 機(jī)械保溫車(chē) | ||
| 型號(hào) | BJ5048XLC-F3 | ||
.jpg)






