商鋪名稱:中國重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司
聯(lián)系人:甘泉(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:zousongzei0826@126.com
聯(lián)系地址:隨州曾都新型工業(yè)基地9號(hào)
郵編:441300
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸距 | 5000mm | ||
| 離去角 | 24 | ||
| 百公里油耗 | 20.8L\/100km | ||
| 天錦洗掃車軸數(shù) | 2 | ||
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | ||
| 乘員\/座位數(shù) | 3 | ||
| 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
| 外形尺寸 【長×寬× 高(mm) | 8510*2550*3400 | ||
| 清掃寬度 | 2800-3500 | ||
| 后懸 | 2360 | ||
| 實(shí)際容積 | 16L | ||
| 前懸\/后懸(mm) | 1400\/2260,1430\/2230 | ||
| 最高車速(km\/h) | 89 | ||
| 整備質(zhì)量 | 11900kg | ||
| 天錦洗掃車沖洗寬度 | 22米 | ||
| 額定載客(人) | 3 | ||
| 軸距(mm) | 3.8004E 39 | ||
| 額定成員數(shù)(含駕駛員) | 3人 | ||
| 排量 | 6.7L | ||
| 水泵流量 | 518m3\/h | ||
| 清掃速度 | 3-20km\/h | ||
| 天錦洗掃車前輪距 | 1920mm | ||





