商鋪名稱:中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司
聯系人:甘泉(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:zousongzei0826@126.com
聯系地址:隨州曾都新型工業基地9號
郵編:441300
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 額定容量 | 348kWh | ||
| 接近角 | 18° | ||
| 軸距(mm) | 4700 | ||
| 前輪距 | 1745 | ||
| 整備質量(kg) | 14500 | ||
| 吸水深度 | 8m | ||
| 額定成員數 | 2 | ||
| 輪胎數 | 6 | ||
| 缸徑沖程 | 1300\/800 | ||
| 水泵流量 | 90 | ||
| 輪胎 | 295\/80R22.5 | ||
| 質量 | 16200 | ||
| 罐體材質 | 鋁板、不銹鋼、碳鋼 | ||
| 實際容積 | 16 | ||
| 發動機馬力 | 230 | ||
| 最小離地間隙 | 150mm | ||
| 功率 | 125k | ||
| 種類 | 道路污染清除車 | ||
| 射程 | 35米 | ||
| 垃圾箱容積 | 6 | ||
| 后輪距 | 1890 | ||
| 軸荷 | 6500\/11500 | ||
| 離去角 | 13° | ||
| 外形尺寸(mm) | 8360×2500×3200 | ||
| 電源電壓 | 380 | ||
| 碟形盤刷外伸尺寸 | ≥400 mm | ||
| 后輪距(mm) | 1.82019E 15 | ||
| 灑水寬度 | 16m | ||
| 地刷數量 | 2 | ||
| 額定質量(kg) | 10920 | ||
| 最高車速 | 92 | ||
| 輪胎規格 | 10.00R20 | ||





