商鋪名稱:中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司
聯系人:甘泉(小姐)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:zousongzei0826@126.com
聯系地址:隨州曾都新型工業基地9號
郵編:441300
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
| 產品參數 | |||
|---|---|---|---|
| 是否支持加工定制 | 是 | ||
| 額定質量kg | 6250, | ||
| 濾筒 | 15個 | ||
| 外形尺寸(mm) | 8550×2480×3110 | ||
| 后輪距mm | 1860 | ||
| 前輪(mm) | 1950 2035 | ||
| 車 型 | 重汽豪沃 | ||
| 功率 | 136 | ||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 灑水寬度 | 14mm | ||
| 缸徑*沖程 | 6 | ||
| 額定載質量(Kg) | 6365 | ||
| 接近角\/離去角(°) | 19\/11 | ||
| 額定乘員 | 2,3 | ||
| 容積 | 16 | ||
| 清掃寬度 | 3500 | ||
| 功率(Kw) | 188 | ||
| 額定成員數(含駕駛員) | 3 | ||
| 吸盤位置 | 中置式 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 馬力(ps) | 170 | ||
| 水箱容積 | 7立方 | ||
| 總質量(Kg) | 18000 | ||
| 后輪(mm) | 1848 1860 | ||
| 輪胎規格 | 10.00鋼絲胎 | ||
| 軸距(mm) | 5000 | ||
| 后部防護離地高度(mm) | 400 | ||
| 邊刷直徑 | 3500mm | ||
| 最大總質量 | 18000 | ||
| 最大清掃能力 | 70000m3\/h | ||
| 實際容積 | 160000L | ||
| 變速箱 | 陜齒8檔 | ||
| 發動機功率 | 169KW | ||
| 座位數 | 2,3 | ||





