商鋪名稱:奇振汽車貿(mào)易公司
聯(lián)系人:許愛(ài)華()
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1750536690@qq.com
聯(lián)系地址:十堰人民南路45號(hào)東方大廈1503室
郵編:442500
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 軸距 | 1850 3800 1300mm | ||
| 整備質(zhì)量 | 10800\/11200\/11850kg | ||
| 輪胎 | 10.00R2018PR | ||
| 軸數(shù) | 4 | ||
| 燃料 | 柴油 | ||
| 總質(zhì)量 | 31000kg | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六排放 | ||
| 最大功率 | 199kw | ||
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 8x2 | ||
| 外觀顏色 | 可選 | ||
| 前輪輪胎數(shù) | 4個(gè) | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 | 270馬力 | ||
| 后輪輪胎數(shù) | 6個(gè) | ||
| 變速箱 | 10JSD120TB | ||
| 品牌 | 東風(fēng) | ||






