商鋪名稱:上海巨為儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:魏曉云(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:1005219577@qq.com
聯(lián)系地址:上海奉賢區(qū)
郵編:201400
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
---二手日立ZX120挖掘機(jī)---二手ZX125挖掘機(jī)---二手ZX130挖掘機(jī)---
| 日立ZX120挖掘機(jī)詳細(xì)參數(shù) | |
| 主要性能參數(shù) | |
| 分類: | 履帶挖掘機(jī) |
|---|---|
| 品牌: | 日立 |
| 標(biāo)配斗容量: | 0.5m³ |
| 整車重量: | 12200KG |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 63KW |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)品牌: | 五十鈴 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | CC-4BG1TC |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速: | 1950r/min |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)燃油箱容量: | 250L |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4.329L |
| 最大挖掘高度: | 8570mm |
| 最大卸載高度: | 6160mm |
| 最大挖掘深度: | 5570mm |
| 最大垂直挖掘深度: | 5020mm |
| 最大挖掘半徑: | 8270mm |
| 最小回轉(zhuǎn)半徑: | 2340mm |
| 動(dòng)臂長(zhǎng)度: | 4600mm |
| 斗桿長(zhǎng)度: | 2520mm |
| 斗桿挖掘力(ISO): | 65kN |
| 鏟斗挖掘力(ISO): | 99kN |
| 主泵類型*數(shù)量: | 變量柱塞泵*2+齒輪泵*1 |
| 行駛馬達(dá)類型*數(shù)量: | 變量柱塞馬達(dá)*2 |
| 回轉(zhuǎn)馬達(dá)類型*數(shù)量: | 定量柱塞馬達(dá)*1 |
| 工作油路溢流閥設(shè)定壓力: | 34.3Mpa |
| 液壓油箱容量: | 130L |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油容量: | 15.8L |
| 履帶板寬度: | 500mm |
| 履帶長(zhǎng)度: | 3580mm |
| 履帶中心距/軌距: | 1990mm |
| 履帶接地長(zhǎng)度(輪間距): | 2880mm |
| 接地比壓: | 37kPa |
| 行駛(走)速度(高/低): | 5.5/3.4km/h |
| 回轉(zhuǎn)速度: | 13.7r/min |
| 爬坡能力: | 70% |
| 最小離地間隙: | 440mm |
| 配重離地間隙: | 890mm |
| 上車平臺(tái)寬度: | 2500mm |
| 下車平臺(tái)寬度: | 2490mm |
| 駕駛室總高度: | 2740mm |
| 整機(jī)全長(zhǎng): | 7610mm |
| 整機(jī)全寬: | 2500mm |
| 整機(jī)全高: | 2680mm |
——————【專線:13918677122;聯(lián)系人:劉經(jīng)理】——————
【公司名稱】:上海巨為儀器設(shè)備有限公司TEL:(13918677122—15821528098);劉經(jīng)理