商鋪名稱:鄭州興邦電子股份有限公司
聯(lián)系人:趙(小姐)
聯(lián)系手機(jī):
固定電話:
企業(yè)郵箱:2211753923@qq.com
聯(lián)系地址:河南省鄭州市高新區(qū)蓮花街紅楠路電子電器產(chǎn)業(yè)園11號樓3單元4層
郵編:
聯(lián)系我時(shí),請說是在五金機(jī)電網(wǎng)上看到的,謝謝!
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 型號 | 可選 | ||
| 開卡用戶數(shù)量 | 100萬 | ||
| 讀卡類型 | C卡/CPU卡 | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 工作濕度 | 10%~90% | ||
| 口碑 | 良好 | ||
| 產(chǎn)品名稱 | 物聯(lián)網(wǎng)一體水控機(jī) | ||
| 銷售地 | 全國 | ||
| 使用人群 | 廣泛 | ||
| 傳輸速度 | 5Kbps~100Kbps(可自行設(shè)置) | ||
| 工作功率 | <1.5W | ||
| 扣費(fèi)、計(jì)時(shí)、計(jì)量精度 | 0.01元/1秒/33ml | ||
| 計(jì)費(fèi)方式 | 計(jì)時(shí)/計(jì)流量 | ||
| 讀寫時(shí)間 | <=100ms | ||
| 通訊距離 | 1200米 | ||
| 品名 | 水控機(jī) | ||
| 流水容量 | 5萬條 | ||
| 品牌 | 興邦 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)