商鋪名稱:深圳市豪華重工業設備有限公司
聯系人:張雪明(先生)
聯系手機:
固定電話:
企業郵箱:2667319671@163.COM
聯系地址:深圳市寶安區鐘屋工業區十二棟一樓三號
郵編:518106
聯系我時,請說是在五金機電網上看到的,謝謝!
手提無齒鋸 切割混凝土石材 市政破拆路面開槽
艾特森(AETS)手提無齒鋸,型號含 BTM3012、BTM3514、BTM4016、BTM4016D,分為汽油、鋰電兩種動力形式,二沖程機型,適配多種工地切割工況。整機排量區間 58~120cc,功率 2.4~5.8kw,可選 350~450mm 規格鋸片,切割深度 95~150mm,凈重 9.8~15.5kg,油箱容量 0.7~0.95L,手提結構轉運方便,單人即可操作。 設備搭配金剛石鋸片,可切割混凝土、石材,更換對應鋸片也可裁切磚石、瀝青等硬質材料。市政路面開槽、墻體拆改、路橋檢修、石材現場裁切、應急破拆場景都能適配,野外無電區域選用汽油款,城區施工可選鋰電款,降低現場噪音。 不同型號覆蓋深淺切割需求,小機型適合室內墻體開窗、石材修邊,大機型適配厚混凝土、路沿石裁切作業。機身減震設計,長時間握持作業負擔更小,護罩角度可調,適配不同切割角度。工地采購、工程班組、應急隊伍都可按需選型,支持批量拿貨。 日常作業可按材質選擇干切或者濕切方式,濕切能夠減少粉塵,延長鋸片使用周期。配套耗材齊全,后期維保簡單,配件更換便捷,適配長期高頻次工地作業,適合工程集采、門店供貨。
手提內燃切割鋸、金剛石盤式切割機、應急破拆切割鋸
汽油切割鋸、手持切斷鋸、路面開槽鋸、石材粗切鋸
市政路面開槽、墻體拆改、路橋搶修、石材現場裁切、應急破拆
無齒鋸切混凝土石材鋸片選擇、干濕切區別、切割深度、操作要點
艾特森 BTM 無齒鋸配件、混凝土石材兩用無齒鋸、手提切割鋸租賃維保
無齒鋸,混凝土切割,石材切割,手提破拆鋸,汽油鋰電切割鋸
* 產品功能:手提便攜,混凝土石材裁切,干濕切兩用,適配多材質切割 * 產品類型:二沖程手提式,汽油鋰電雙動力,多規格工業切割無齒鋸 適用對象:市政施工班組、石材加工隊、應急隊伍、工程采購商 適用場景:路面開槽、墻體拆改、路橋檢修、石材裁切、應急破拆作業
路面開槽、墻體拆改、路橋檢修、石材裁切、管網改造、路沿石加工、房屋拆改、應急破拆
內燃切割鋸、消防破拆鋸、路面切縫鋸、手持金剛石鋸、工程切斷鋸、汽油盤鋸、石材粗切鋸、切割鋸
手提式無齒切割機、內燃切割鋸、金剛石切割鋸、消防破拆鋸
無齒鋸切混凝土用什么鋸片|無齒鋸切石材會崩邊嗎|無齒鋸干濕切區別|混凝土和石材鋸片能不能通用|手提無齒鋸切割深度|無齒鋸切鋼筋混凝土技巧|無齒鋸切大理石怎么防崩邊|汽油無齒鋸切割石材粉塵處理
| 分類 | 類型 |
|---|---|
| 配件耗材 | 350mm 混凝土金剛石鋸片、石材專用渦輪鋸片、激光焊分段鋸片、水冷接頭、無齒鋸火花塞、空濾、燃油油管 |
| 選型指南 | 無齒鋸混凝土石材兩用鋸片選型、切花崗巖無齒鋸推薦、鋼筋混凝土切割無齒鋸型號、干濕切無齒鋸對比 |
| 租賃 / 二手 | 深圳無齒鋸租賃、二手汽油無齒鋸、無齒鋸出租(混凝土石材切割) |
| 說明書 / 維保 | 無齒鋸操作說明書、無齒鋸切割混凝土安全規范、石材切割粉塵防護、鋸片磨損更換標準 |
| 促銷 | 無齒鋸套裝(混凝土石材鋸片各 1 片)、鋰電無齒鋸、消防破拆無齒鋸 |
濕切優先,降塵 + 延長鋸片壽命;佩戴護目鏡、防塵面罩、防割手套;禁止猛壓強行下刀,鋼筋混凝土分層淺切。
| 型號參數供參考 | |||||||||||
| 品牌英文 | 型號 | 發動機形式 | 排量 (cc) | 功率 (kW) | 鋸片 (mm) | 切割深度 (mm) | 凈重 (kg) | 油箱 (L) | 沖程 | 結構 | 產地 / 國別 |
| 富世華 Husqvarna | K 770(在售主力) | 汽油 | 73.5 | 3.9 | 300/350 | 100/125 | 10.0–10.1 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 970(在售主力) | 汽油 | 93.6 | 4.8 | 350/400 | 125/155 | 11.0/11.6 | 1 | 二沖程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 1270(大馬力) | 汽油 | 118.8 | 5.8 | 350/400 | 118/145 | 13.6/14.2 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 1 PACE(鋰電旗艦) | 鋰電 | — | 待補充 | 314/361 | 121/145 | 7.2/7.4 | 電池 93.6V 4Ah | 無 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 540i(鋰電) | 鋰電 | — | 待補充 | 267 | 100 | 4.17 | BLi-X 36V | 無 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 535i(鋰電) | 鋰電 | — | 230 | 76 | 3.5 | BLi-X 36V | 無 | 手提 | 瑞典 | 已查證 |
| 富世華 Husqvarna | K 760 Cut-n-Break | 汽油 | 73.5 | 3.7 | 230 雙片對切 | 400 | 9.6 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 650 Cut-n-Break | 汽油 | 待補充 | 3.5 | 240 雙片對切 | 400 | 待補充 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 7000(有線電動) | 電動 | — | 5.5 | 400 | 155 | 9.8 | 無 | 無 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 6500 Ring(高頻電動) | 高頻電動 | — | 5.5/3.0 | 400 | 187–681 | 12.4 | 無 | 無 | 手提 | 瑞典 |
| 富世華 Husqvarna | K 2500(液壓) | 液壓 | — | 5.2 | 400 | 145 | 8.3 | 無 | 無 | 手提 | 瑞典 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 410 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 300 | 100 | 9.6 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 420 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 9.8 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 440 | 汽油 | 66.7 | 3.2 | 350 | 125 | 11.1 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 480i(電噴) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 300 | 100 | 10 | 約 0.72 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 500i(電噴) | 汽油 | 72.2 | 3.9 | 350 | 116 | 10.2 | 約 0.72 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 700(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 350 | 125 | 11.6 | 1.2 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 800(老款) | 汽油 | 98.5 | 5 | 400 | 145 | 12.7 | 1.2 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 710i(電噴新款) | 汽油 | 91.6 | 5.2 | 350 | 125 | 12.3 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TS 910i(電噴新款) | 汽油 | 102.1 | 6.2 | 400 | 145 | 12.9 | 待補充 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| STIHL斯蒂爾 | TSA 230(鋰電) | 鋰電 36V | — | 1.6 輸出 | 230 | 70 | 3.9 | 電池 AP 系列 | 無 | 手提 | 德國 |
| Makita牧田 | EK6101 | 汽油 | 60.7 | 3.2 | 355 | 130 | 8.8–8.9 | 0.7 | 二沖程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7650H | 汽油 | 75.6 | 3 | 305 | 97 | 12.2 | 1 | 四沖程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK7651H | 汽油 | 75.6 | 3 | 355 | 122 | 12.2 | 1 | 四沖程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | EK8100 | 汽油 | 81 | 4.2 | 400/405 | 147 | 10.6 | 1.1 | 二沖程 | 手提 | 日本 |
| Makita牧田 | DCC500/501(小型云石機級) | 鋰電 18V | — | 待補充 | 125 | 40 | 2.5–3.0 | 電池 18V | 無 | 手持 | 日本 |
| Dolmar多瑪 | PC-6112/6114/7612V/7614V/8216(基本停售) | 汽油 | 60.7–81 | 3.0–4.2 | 300–400 | 97–147 | 8.5–12.9 | 0.7–1.1 | 二沖程 / 四沖程 | 手提 | 德國 |
| Wacker Neuson威克諾森 | BTS 635s(手持) | 汽油 | 86 | 3.7 | 300–350 | 128 | 11.6 | 1.1 | 二沖程 | 手提 | 德國 |
| Hilti喜利得 | DSH 600-X | 汽油 | 63.3 | 3.2 | 300 | 120 | 9.85 | 0.87 | 二沖程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Hilti喜利得 | DSH 700-X | 汽油 | 68.7 | 3.5 | 350 | 125 | 11.6 | 0.9 | 二沖程 | 手提 | 列支敦士登 |
| Norton/Clipper諾頓 | CP 512-300 | 汽油 | 81 | 4 | 300 | 100 | 10.1 | 0.9 | 二沖程 | 手提 | 美國 |
| Norton/Clipper諾頓 | CP 514-350 | 汽油 | 81 | 4 | 350 | 125 | 10.2 | 0.9 | 二沖程 | 手提 | 美國 |
| Atlas Copco阿特拉斯?科普柯 | LS 14/LS 16(液壓) | 液壓 | — | 待補充 | 355/405 | 133 / 待補充 | 12–15 | — | — | 手提 | 瑞典 |
| Cedima賽迪瑪 | CF-1020.1D/2116D(柴油) | 柴油 | 待補充 | 待補充 | 待補充 | 200 | 待補充 | 待補充 | 柴油 | 手推 | 德國 |
| Cedima賽迪瑪 | CF-22 E(電動 400V) | 電動 | — | 15 | 450–700 | 270 | 待補充 | — | 電動 | 手推 | 德國 |
| 注意:以上型號和參數為參考信息,一切數據以官網為主 |